스테퍼 및 서보 DC 모터용 원형, 사각형 플랜지 및 유성 기어박스가 있는 NEMA 낮은 백래시 정밀 헬리컬 기어박스
개요 제품 설명 기어 감속기는 일반적으로 저속, 고 토크 기어 장치에 사용됩니다. 이를 위해 엔진, 내연기관 또는 기타 고속 구동력이 사용됩니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | PLE42, PLF42, PLF60, SPLF60, SPLF90, ZSPLF60, ZSPLF90 |
일반 | 유성기어 |
적용 산업 | 제조시설, 기계수리점, 인쇄소 |
기어 배열 | 플라네타리쉬 |
출력 속도 | 43U/분 – 750U/분 |
출력 토크 | 5~100해리 |
입력 속도 | 1500~3000U/분 |
입력 플랜지 직경 | 42mm, 60mm, 80mm, 90mm, 110mm, 120mm, 130mm |
인증 | ISO9001 및 CE |
샤프트의 재질 | 표준재료 |
보장하다 | 일년 |
속도 비율 | 4, 5, 7, 10, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 |
맞춤형 지원 | OEM, ODM |
장비 재료 | 고정밀 연삭 |
운송 패키지 | 판지 또는 나무 상자 |
등록 상표 | HPS |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8483402000 |
생산 능력 | 500,000개/년 |
상품 설명
감속기는 일반적으로 저속, 고 토크 전달 장비에 사용됩니다. 엔진, 내연기관 또는 기타 고속 구동력은 감속기의 입력축에 있는 톱니 수가 적은 기어를 통해 출력축의 큰 기어와 맞물려 감속 목적을 달성하는 데 사용됩니다. 감속기에는 이상적인 감속 효과를 얻기 위해 동일한 원리를 가진 여러 쌍의 기어가 있습니다. 대소 기어의 잇수 비율이 기어비입니다.명세서 | 단계 | 관계 | 넨드레모먼트(Nm) | ||
유성기어 | L1 | 4 | 25 | ||
5 | 28 | ||||
7 | 20 | ||||
10 | 10 | ||||
L2 | 16 | 30 | |||
20 | 30 | ||||
25 | 32 | ||||
28 | 30 | ||||
35 | 30 | ||||
40 | 25 | ||||
50 | 25 | ||||
70 | 20 | ||||
적응형 엔진 | 스테퍼 모터/서보 모터 | ||||
정격입력속도(rpm) | 3000/분 | ||||
최대 입력 속도(RPM) | 6000/분 | ||||
방해 | L1 | ≤5-10 아크 분 | |||
L2 | ≤10-15각 분 | ||||
고장 정지 토크(Nm) | 공칭 토크의 2배 | ||||
능률 | L1 | 96% | |||
L2 | 94% | ||||
평균 수명 | 20000시간 | ||||
작동 온도 | -10°~+90° | ||||
코 | 60dB 이하 | ||||
체중(kg) | L1 | 0,75-3,5 | |||
L2 | 0,95-4,5 | ||||
IP | 54 | ||||
설치 방법 |